|
Bahan biasa |
Nickel 200 (N6), Nickel 201 (N4) N2, N8. |
|
Diameter dawai |
0.02-2.03mm |
|
Kiraan mesh |
2-200 mesh |
|
Gaya menenun |
Menenun biasa, twill menenun, menenun Belanda |
|
Contoh |
Terdapat |
|
Teknik |
Woven Wire Mesh |
|
Ciri -ciri |
Wire Wire Wire Wire Plain mempunyai prestasi yang baik dalam Anti - kakisan, kekonduksian, perisai, dll. |
|
Permohonan |
1. Terutamanya digunakan untuk elektrod bateri, pengumpul semasa, radiasi perisai, gas khas dan penapisan cecair. 2. Digunakan dalam membuat penapis udara, penapis penyingkiran habuk, dan gas - pemisahan cecair dalam persekitaran khas. |
|
Disesuaikan |
Terima saiz tersuai khas. |
Ciri -ciri mesh dawai nikel
Nikel Wire Mesh menawarkan ciri -ciri yang luar biasa yang menjadikannya pilihan yang ideal dalam pelbagai aplikasi:
- Rintangan kakisan:Nikel sangat tahan terhadap kakisan, memastikan panjang umur bahan mesh.
- Kekonduksian:Kekonduksian elektrik yang sangat baik menjadikan mesh nikel sesuai untuk aplikasi elektrod.
- Kekuatan dan ketahanan:Nikel dawai nikel adalah kuat dan dapat menahan keadaan yang menuntut.
- Tenun ketepatan:Ia boleh didapati dalam pelbagai saiz mesh untuk memenuhi keperluan tertentu.
| Mesh | Wayar dia. (inci) | Wayar dia. (mm) | Pembukaan (inci) |
Pembukaan (mm) |
| 10 | 0.047 | 1 | 0.053 | 1.34 |
| 20 | 0.009 | 0.23 | 0.041 | 1.04 |
| 24 | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 |
| 30 | 0.013 | 0.33 | 0.02 | 0.5 |
| 35 | 0.01 | 0.25 | 0.019 | 0.48 |
| 40 | 0.014 | 0.19 | 0.013 | 0.445 |
| 46 | 0.008 | 0.25 | 0.012 | 0.3 |
| 60 | 0.0075 | 0.19 | 0.009 | 0.22 |
| 70 | 0.0065 | 0.17 | 0.008 | 0.2 |
| 80 | 0.007 | 0.1 | 0.006 | 0.17 |
| 90 | 0.0055 | 0.14 | 0.006 | 0.15 |
| 100 | 0.0045 | 0.11 | 0.006 | 0.15 |
| 120 | 0.004 | 0.1 | 0.0043 | 0.11 |
| 130 | 0.0034 | 0.0086 | 0.0043 | 0.11 |
| 150 | 0.0026 | 0.066 | 0.0041 | 0.1 |
| 165 | 0.0019 | 0.048 | 0.0041 | 0.1 |
| 180 | 0.0023 | 0.058 | 0.0032 | 0.08 |
| 200 | 0.0016 | 0.04 | 0.0035 | 0.089 |
| 220 | 0.0019 | 0.048 | 0.0026 | 0.066 |
| 230 | 0.0014 | 0.035 | 0.0028 | 0.071 |
| 250 | 0.0016 | 0.04 | 0.0024 | 0.061 |
| 270 | 0.0014 | 0.04 | 0.0022 | 0.055 |
| 300 | 0.0012 | 0.03 | 0.0021 | 0.053 |
| 325 | 0.0014 | 0.04 | 0.0017 | 0.043 |
| 400 | 0.001 | 0.025 | 0.0015 | 0.038 |






Cool tags: Wire Wire Wire Wire Wire, Pengilang, Pembekal, Pricelist, Petikan, Saham, Sampel Percuma




